自吸式射流曝氣機
相關文章
Related Articles從污染到凈化:射流式潛水曝氣機在環(huán)保中的關鍵作用
2024-09-20詳細介紹
型號 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
額定電流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 |
額定電壓(V) | 380 | ||||||
轉速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
頻率(Hz) | 50 | ||||||
絕緣等級 | F | ||||||
進氣量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 |
增氧能力(kgO2h) | 0.5 | 1.26 | 2.3 | 2.8 | 3.75 | 6 | 7.9 |
進氣管口徑(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
表中進氣量及增氧能力是在標準試驗條件下(20℃水溫,氣壓101.325KPa),曝氣機潛水深度3m,試驗介質為清水時的試驗值。如潛水深度進氣量大于表中的數(shù)值,需用戶提供潛水深度和進氣量,以便本公司設計和提供優(yōu)化的設備。在中度污水中,增氧能力應乘以0.85后作為設計依據(jù)。 |
產品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml