當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水推流器 > 潛水推流機 > QJB1.5/4-1100/2-85/P潛水推流機
QJB1.5/4-1100/2-85/P潛水推流機
相關文章
Related Articles詳細介紹
杜安環(huán)保QJB1.5/4-1100/2-85/P潛水推流機
潛水推流器安裝的附加說明:
1、潛水推流器安裝保證安裝時導桿的垂直度,上下偏差不得超過10MM。使?jié)撍當嚢铏C/推流器在導桿上不產(chǎn)生卡死或過度摩擦,運動自如。
2、潛水攪拌機/推流器水平時,起吊重心在由葉輪端起第三個孔上,安裝時應保證起吊架的起吊與潛水攪拌機/推流器的重心在一條垂直線上。使?jié)撍當嚢铏C/推流器在上下提升時能夠平滑,自如的運動。
3、關于起吊鋼絲繩的使用,請使用前在鋼絲繩上涂上黃油,并參照起重設備國家標準對起吊設備進行維護和使用。
4、在污水處理行業(yè)中,水和氣的結(jié)合處腐蝕性嚴重,請在此處對安裝系統(tǒng)進行防腐蝕處理,例如在導桿上涂抹黃油。
5、潛水攪拌機、推流器在使用中不得轉(zhuǎn)動角度,請在安裝時調(diào)整好角度再運行。潛水攪拌機/推流器請放置在下限位板上,或直接放置在池底,使鋼絲繩不受力。
6、潛水攪拌機/推流器的潛入深度不得低于1.1M,否則易產(chǎn)生水流漩渦和氣蝕。
低速潛水推流器安裝細節(jié)解析
低速潛水推流器的保養(yǎng)是用戶和市場較為關注的問題,但是保養(yǎng)要分好多步進行,本文就來說說低速潛水推流器安裝后不可忽視的細節(jié)。
杜安環(huán)保QJB1.5/4-1100/2-85/P潛水推流機安裝的附加說明:
1、潛水推流器安裝保證安裝時導桿的垂直度,上下偏差不得超過10MM。使?jié)撍當嚢铏C/推流器在導桿上不產(chǎn)生卡死或過度摩擦,運動自如。
2、潛水攪拌機/推流器水平時,起吊重心在由葉輪端起第三個孔上,安裝時應保證起吊架的起吊與潛水攪拌機/推流器的重心在一條垂直線上。使?jié)撍當嚢铏C/推流器在上下提升時能夠平滑,自如的運動。
3、關于起吊鋼絲繩的使用,請使用前在鋼絲繩上涂上黃油,并參照起重設備國家標準對起吊設備進行維護和使用。
4、在污水處理行業(yè)中,水和氣的結(jié)合處腐蝕性嚴重,請在此處對安裝系統(tǒng)進行防腐蝕處理,例如在導桿上涂抹黃油。
5、潛水攪拌機、推流器在使用中不得轉(zhuǎn)動角度,請在安裝時調(diào)整好角度再運行。潛水攪拌機/推流器請放置在下限位板上,或直接放置在池底,使鋼絲繩不受力。
6、潛水攪拌機/推流器的潛入深度不得低于1.1M,否則易產(chǎn)生水流漩渦和氣蝕。
低速潛水推流器安裝細節(jié)解析
低速潛水推流器的保養(yǎng)是用戶和市場較為關注的問題,但是保養(yǎng)要分好多步進行,本文就來說說低速潛水推流器安裝后不可忽視的細節(jié)。
杜安環(huán)保QJB1.5/4-1100/2-85/P潛水推流機常見故障排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 | ||||||||
振動或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導桿支撐安裝基礎松動; 多臺設備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設備; 重新加固; 增加設備間距或設抗干擾板; 更換葉輪 | ||||||||
負載電流過大 | 液體粘性強或濃度高; 旋轉(zhuǎn)方向錯誤; 葉輪阻塞; 導流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設備; 變換旋轉(zhuǎn)方向; 除去葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導流罩的間隙; | ||||||||
異常響聲 | 導流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導流罩的間隙; 更換軸承 | ||||||||
定子超溫報警 | 負載電流過大 定子超溫報警損壞 電機損壞 | 按第2項解決辦法; 更換定子超溫報警裝置; 檢查電機性能 | ||||||||
油室泄漏報警 | 油室進水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機械密封 | ||||||||
序號 | 型 號 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) | |||
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ | |||
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml